スーパーゼネコンの大林組、鹿島建設、清水建設、大成建設、竹中工務店それぞれ5社の決算見通しをまとめます。
単体決算。単位は億円で統一。
鹿島建設
2021/3期 | 2022/3期 | 差額 | 2023/3期 (見込み) | |
---|---|---|---|---|
売上高 | 11,895 | 12,449 | 150 | 13,200 |
営業利益 | 1,051 | 810 | ▲241 | 690 |
経常利益 | 1,142 | 924 | ▲218 | 820 |
大林組
2021/3期 | 2022/3期 | 差額 | 2023/3期 (見込み) | |
---|---|---|---|---|
売上高 | 12,304 | 13,741 | 1,437 | 14,170 |
営業利益 | 934 | 44 | ▲890 | 650 |
経常利益 | 1,039 | 195 | ▲844 | 740 |
竹中工務店
2021/3期 | 2022/3期 | 差額 | 2023/3期 (見込み) | |
---|---|---|---|---|
売上高 | 9,710 | 9,890 | 180 | 9,900 |
営業利益 | 348 | 343 | ▲5 | 290 |
経常利益 | 429 | 454 | 25 | 360 |
大成建設
2021/3期 | 2022/3期 | 差額 | 2023/3期 (見込み) | |
---|---|---|---|---|
売上高 | 11,449 | 12,193 | 743 | 14,500 |
営業利益 | 1,097 | 753 | ▲344 | 790 |
経常利益 | 1,157 | 819 | ▲339 | 820 |
清水建設
2021/3期 | 2022/3期 | 差額 | 2023/3期 (見込み) | |
---|---|---|---|---|
売上高 | 12,499 | 12,873 | 374 | 15,900 |
営業利益 | 900 | 348 | ▲552 | 500 |
経常利益 | 986 | 439 | ▲547 | 555 |
コメント